Tensiune nominală de alimentare 50/60 Hz | 230 V |
Curent nominal de alimentare | 32 – 36 A |
Curent nominal de sudare | 250 A |
Curent maxim de funcționare | 335 A |
Factor de sarcină de funcționare % | 70% – 250 А 100% – 208 А |
Gama de tensiune de alimentare | 160 – 260 V |
Gama de control al curentului de sudare | 12 – 250 A |
Gama de control al curentului de sudare | 12 – 28 V |
Gama de control al vitezei de alimentare a firului | 2,0 – 16 m/min |
Diametrul unui electrod stick | 1,6 – 6,0 mm |
Diametrul firului electrodului | 4 |
Numărul de role de presiune | 0,6 – 1,2 mm |
Greutatea bobinei, nu mai mult de | ≤18 kg |
Procese de sudare cu un mod de sudare în impuls | MMA/TIG/MIG/MAG |
Funcția „Hot-Start” | Reglabil |
Funcția „Anti-Lipire” | Reglabil |
Reducerea tensiunii în circuit deschis | Automat |
Reducerea tensiunii în circuit deschis | ON / OFF |
Tensiune în circuit deschis | 12 / 75 V |
Tensiunea de pornire a arcului de sudare | 110 V |
Puterea consumată nominală | 6,9 – 7,7 kVA |
Putere maxima consumata | 8,5 – 11,0 kVA |
Coeficient de eficiență | 90% |
Răcire | Automat |
Interval de temperatură de funcționare | –25 … +45 ºС |
Standarde îndeplinite: | EN 60204 – 1:2006 EN 60974 – 1:2012 EN 60974 – 10:2014 |
Dimensiuni totale (lungime, latime, inaltime) | 450 х 275 х 290 |
Greutate | 12,7 kg |
Clasa de protectie* | IP 33 |
Durata de livrare: 24 de ore
Diametrul electrodului (mm) | Setați curentul de sudare în procesele de sudare MMA și TIG | Diametrul firului electrodului în procesul de sudare MIG / MAG | Puterea minimă a generatorului |
Ф 2 | Nu mai mult de 80 А | Nu mai mult de ± 0,6 mm | 2,9 kVA |
Ф 3 | Nu mai mult de 120 А | Nu mai mult de ± 0,8 mm | 4,5 kVA |
Ф 4 | Nu mai mult de 160 А | Nu mai mult de Ф 1,0 mm | 6,2 kVA |
Ф 5 | Nu mai mult de 200 А | Nu mai mult de Ф 1,0 mm | 8,0 kVA |
Ф 6 pentru un electrod de topire liberă | Până la 250 А | Până la Ф 1,2 mm | 11,0 kVA |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.