Tensiune nominală de alimentare 50/60 Hz | 3x400 V |
Curent nominal de alimentare | 34 – 36 A |
Curent nominal de sudare | 500 A |
Curent maxim de funcționare | 630 A |
Factor de sarcină de funcționare % | 70% – 500 А 100% – 420 А |
Gama de tensiune de alimentare | ±15% V |
Gama de control al curentului de sudare | 19 – 500A |
Gama de control al curentului de sudare | 12 – 40 V |
Gama de control al vitezei de alimentare a firului | 2,0 – 16 m/min |
Diametrul electrozilor | 1,6 – 6,0 mm |
Diametrul firului electrodului | 6 |
Grosimea sarmei de sudura | 0,6 – 1,6 mm |
Greutatea bobinei, nu mai mult de | 5 – 18 kg |
Procese de sudare cu un mod de sudare în impuls | MMA/TIG/MIG/MAG |
Funcția „Hot-Start” | Reglabil |
Funcția „Arc-Force” | Reglabil |
Function "Anti-Stick" | Automatic |
Functia VRD | On / Off |
Voltaj circuit deschis | 12 / 95 V |
Voltaj de pornire MMA | 110 V |
Consum | 22,6 – 25 kVA |
Putere maxima consumata | 32,1 kVA |
Coeficient de eficacitate | 90% |
Racire | Automatic |
Temperatura de operare | –25 … +45 ºС |
Standarde | EN 60204 – 1:2006 EN 60974 – 1:2012 EN 60974 – 10:2014 |
Dimensiuni | 500 x 181 x 386 |
Greutate aparat, sursa | 21,1 kg |
Clasa de protectie | IP 23 |
Durata de livrare: 24 de ore
Scrie un review