Tensiune de alimentare 50/60 Hz | 230V |
Curentul nominal de alimentare | 25 A |
Curent nominal de sudare | 200 A |
Curent maxim de sudare | 200 A |
Gama de tensiune de alimentare | 190 - 260 V |
Domeniul de control al curentului de sudare | 5-200 A |
Mod de operare de baza | TIG AC/DC |
Mod de operare suplimentar | RIV, MMA |
Limita de reglare a curentului de sudare modul MMA | 5 - 200 A |
Limita de reglare a curentului de sudare modul TIG AC/DC | 5 - 200 A |
Tensiunea de circuit deschis | 65 V |
Factor de eficienta | Min. 80 % |
Ciclu de lucru cu curent de sudare 126 (DC) | 100 % |
Ciclu de lucru cu curent de sudare 200 A (DC) | 40 % |
Ciclu de lucru cu curent de sudare 140 A (AC). | 100 % |
Ciclu de lucru cu curent de sudare 200 А (АС) | 50 % |
Puterea nominala consumata | 6,3 kVA |
Arcul electric fara contact | Da |
Indicator de curent de sudare | Da |
Memorarea modurilor de functionare | 10 programe |
Frecventa curentului alternativ | 15 - 250 Hz |
Echilibrul de polaritate in sudarea TIG AC/DC | 15 - 90 % |
Mod de functionare, TIG AC/DC | 2Т, 4Т |
Timp de curgere a gazului de protectie pentru sudare | 0,1 - 25 s |
Timpul de curgere a gazului de protectie dupa sudare | 0,1 - 25 s |
Timp de sudare prin puncte RIV | 0,5 - 5 s |
Curent de varf in modul RIV | 5 - 200 A |
Controlul curentului de pornire | 5 - 185 A |
Reglarea timpului de crestere a curentului | 0 - 15 s |
Reglarea timpului de scadere a curentului | 0 - 25 s |
Reglarea curentului de inchidere | 5 – 185 A |
Dimensiuni de gabarit, mm (lungime, latime, inaltime): | 465 x 190 x 350 |
Standarde: | EN 60204 – 1:2006 EN 60974 – 1:2012 EN 60974 – 10:2014 |
Greutate | 14,7 kg |
Grad de protectie | IP21 |
Durata de livrare: 24 de ore
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.