

| Model: | Casca de sudura STAHLWERK BOOSTER AIR |
| Moduri: | Sudare / Tăiere cu plasmă / Șlefuire |
| Control intern în modul buclă: | Da |
| Control extern simplu în modul buclă: | Da |
| Setarea nivelului de întunecare externă (UMBRĂ): | Da |
| Afișaj funcțional: | LCD monocrom |
| Clasa optică: | 1/1/1/2 |
| Senzori de arc independenți: | 4 |
| Timp de comutare: | 0,04 ms |
| Protecție permanentă UV/IR: | Da |
| Tehnologie True View: | Da |
| Starea luminii: | W3 |
| Mod întunecat: | Da |
| Clasificare TIG: | Avansat |
| Sensibilitate la lumină: | Da |
| Setarea timpului de întârziere: | 0,04-2,0 secunde |
| Funcție de tranziție a tonurilor moi (TRS): | Da |
| Funcția de sudare cu puncte: | Da |
| Funcția de memorie: | Da |
| Funcție de autoverificare: | Da |
| Baterie înlocuibilă: | 2 x CR2450 |
| Indicator baterie descărcată: | Da |
| Temperatura de funcționare: | -10°C - +55°C |
| Greutate: | 595 grame |
| Model: | Unitate de aer proaspăt și ventilator STEELWORKS |
| Clasa de filtru: | TH3 PR SL |
| Tip filtru: | Filtru de particule (P3) |
| Eficiența filtrului: | >99,99% |
| Flux de aer: | 170 l/min, 200 l/min, 230 l/min |
| Semne de avertizare: | Acustică, optică și vibratoare |
| Nivel de zgomot: | 73 dB maxim. |
| Timp de funcționare (min/max): | 170 l/min: >10 ore, 230 l/min: >6 ore |
| Alimentare electrică: | Baterie Li-ion 14,8 V/2,6 Ah/38,48 Wh |
| Cicluri de încărcare: | >500 |
| Timp de încărcare: | 2 ore |
| Dimensiuni: | 201 x 183 x 80 mm (L x Î x l) |
| Greutate: | 1050 g (inclusiv filtru și baterie) |
| Temperatura de funcționare: | -5 °C până la 55 °C |
ajuta sudorul sa nu inhaleze fumul si gazele toxice provenite de la sudura, furnizeaza aer curat filtrat pentru sudor